1985年 / 1987年 / 1988年 / 1989年
1991年 / 1993年 / 1994年 / 1996年 / 1997年 / 1998年 / 1999年
2001年 / 2004年 / 2006年 / 2008年 / 2009年
2010年 / 2011年 / 2013年 / 2014年 / 2015年 / 2016年 / 2017年 / 2018年 / 2019年
2020-21年 / 2022年 / 2023年
1993年5月-6月 | 「ショパンを弾く」放送直後の来日。最初で最後の全公演ソールドアウト。カツァリスバブル絶頂期。演奏は壮絶。 | |||||||
5月24日 | 群馬ロイヤルホテル | 特別 | 《京都市交響楽団定期演奏会》 リスト:ピアノ協奏曲第2番 《モーツァルト室内管弦楽団第58回特別定期演奏会》 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 (門 良一指揮) 《Aプロ》 《Bプロ》 《Cプロ》 |
|||||
5月25日 | 大泉町文化むら大ホール | A | ||||||
5月26日 | 立川市民会館大ホール | B | ||||||
5月28日 | 京都会館(京響定期) | 協 | ||||||
6月1日 | 名古屋 電気文化会館 | A | ||||||
6月3日 | 大阪 ザ・シンフォニーホール(モーツァルト室内管弦楽団共演) | 協 | ||||||
6月5日 | オーチャードホール | A | ||||||
6月7日 | 大阪 ザ・シンフォニーホール | A | ||||||
6月8日 | 豊橋勤労福祉会館 | A | ||||||
6月10日 | 小倉市民会館 | A | ||||||
6月11日 | 宇都宮グランドホテル | 特別 | ||||||
6月13日 | オーチャードホール | C | ||||||
この年放送していたNHK「ショパンを弾く」のおかげで、なんと全公演売り切れ、最終日にオーチャードホールを急遽追加公演設定というまさしくカツァリスバブル到来。NHKのおかげとはいえ、とにかくカツァリスの素晴らしさを多くの人に分かってもらえるのはいいことだと感慨深かった。 演奏は、ショパンよりも、Aプロ後半のモーツァルトにちなんだ編曲プロが圧巻だった。文句無しに、全盛期カツァリス来日公演の中では管理人がベストだったと認定。このときの6/5のオーチャードホール公演はNHKFMでも放送された。 これで、カツァリスも人気が出て安泰だ・・・と思った管理人は間違っていた。翌年の来日公演でまさしくバブルははじけるものだと実感。
|